PA लेपित एल्युमिनियम कोल
एल्युमिनियम फायय | Aa1100; Aa3003 |
कोल मोटाई | 0.06mm-0.80mm |
कोल चौडाई | Memberm0 मिमी 1 1600 मिमी, मानक 12400 मिमी |
मोटाई मोटाई | 1--20 माइक्रोन |
व्यास | 1 1500 मिमी, 405 मिलीएम |
कोइल तौल | 1.0 देखि 3.0 tons0 टन प्रति कुख्यात |
रंग | सेतो श्रृंखला, धातु श्रृंखला, अँध्यारो श्रृंखला, गोल्ड श्रृंखला (र color ्ग कस्टनहरू स्वीकार्छ) |
PVDF कोटेड एल्युमिनियम कोल
एल्युमिनियम फायय | AA1100; AA3003 |
कोल मोटाई | 0.2mm-0.80mm |
कोल चौडाई | -0mm-1600mm; मानक 12400 मिमी |
मोटाई मोटाई | 2 25 माइक्रोन भन्दा बढी |
व्यास | 405mm |
कोइल तौल | 1.5 देखि प्रति चिसो |
रंग | सेतो श्रृंखला; धातुको श्रृंखला; अँध्यारो शृंखला; गोल्ड श्रृंखला (रंग कस्टमहरू स्वीकार्नुहोस्) |
1 उत्कृष्ट प्रशोधन प्रदर्शन, टिकाउपन।
2 एसिड प्रतिरोध, क्षारी प्रतिरोध, कोर्स प्रतिरोध, पनी प्रकोक्षण प्रतिरोध।
। अल्ट्राभाइयोलेट रेडियन प्रतिरोध, क्षय प्रतिरोध, प्रलय प्रतिरोध, आदि
हाम्रो लक्षित स्थिर र उच्च-गुणवत्ता वस्तुता आपूर्ति गर्न र तपाईंलाई सेवा सुधार गर्न छ। हामी विश्वव्यापी साथीहरूलाई हाम्रो कम्पनीलाई भेट्न आमन्त्रित गर्दछौं र थप सहयोगको लागि आशा गर्दछौं।